ÁùºÏÒ»¶à¹¦ÄÜ·çËÙÒÇ/·çËټƴ¡´Ü8910µÄÌØµã£º
²ÎÊý£º·çËÙ²âÁ¿:
| ²âÁ¿µ¥Î» | Ã×/Ãë; ¹«Àï/Сʱ; Ó¢³ß/·ÖÖÓ; º£Àº£Àï/Сʱ£© |
| ²âÁ¿·¶Î§ | 1.1~20 M/S ; 60 ~3937 FM»ò 0.5~ 44.7 MPH 0.4~38.8KNT ; 1~8BFT ; 0.8~72KMH |
| ׼ȷ¶È | + / - 3% |
| ½âÎö¶È | 0.1m/s |
| ·´Ó¦Ê±¼ä | 1 Ãë |
ζȲâÁ¿:
| Á¿³Ì | -15´Ê50¡æ |
| µ¥Î»×ª»» | ¡æ/¨H |
| ׼ȷ¶È | + / - 1 ¡æ |
| ½âÎö¶È | £°.£± ¡æ/£°.£±¨H |
| ·´Ó¦Ê±¼ä | 1 Ãë |
ʪ¶È²âÁ¿:
| µ¥Î» | RH% |
| Á¿³Ì·¶Î§ | 0% ~¡¡100% RH |
| ׼ȷ¶È | + / - 3% |
| ½âÎö¶È | £°.£±% |
| ·´Ó¦Ê±¼ä | 15Ãë |
| ²Ù×÷»·¾³ | -40¡æ~ 85¡æ |
´óÆøÑ¹Á¦²âÁ¿:
| µ¥Î» | hPa £¨ mbar £©, £¨ inHg £© |
| Á¿³Ì·¶Î§ | 400 ~1100 hPa £¨11.8~ 32.5 inHg£© |
| ׼ȷ¶È | + / - 3hPa |
| ½âÎö¶È | 1hPa |
| ·´Ó¦Ê±¼ä | 15Ãë |
| ²Ù×÷»·¾³ | -20¡æ~ 65¡æ |
¶µã²âÁ¿
| µ¥Î» | ¡æ »ò ¨H |
| Á¿³Ì | 0~50 |
| ׼ȷ¶È | +/ - 2¡æ |
º£°Î¸ß¶È²âÁ¿£¨ 8910Óд˹¦ÄÜ £©
| ²âÁ¿ÏîÄ¿ | º£°Î¸ß¶È |
| µ¥Î» | Meter Ã×/ Feet³ß |
| Á¿³Ì | -600 to 7000 Ã× -900 to 9000 ³ß |