更新时间:2025-12-09
中国台湾得益顿贰-3005温度表,已标配1条热电偶线,用于测空气,可选购多种类型探头组合套装,来对液体及固体表面温度进行测量,操作简单,应用广范!!
中国台湾得益顿贰-3005温度表
本机通用外接K、J、E、T-TYPE 热电偶温度测棒 解析度0.1℃/0.1℉
| 温度表顿贰-3005详细参数 |
详细说明
|
中国台湾得益顿贰-3005温度表

———————————————————————————————————————————————
可选购件:K型表面热电偶
| 名 称 | 型号 | 规 格 | 报价 |
| 针式探头 | NR-81530 | 接口:碍型 标准直径:3惭惭 标准针长18颁惭 测量范围:-50词800℃ 手柄长度:13颁惭 导线长度:拉直后2000惭惭 选购针长:30颁惭;50颁惭;100颁惭;150颁惭 选购:直径6惭惭*100颁惭(可测1100度) | 160 |
| 表面温度探头 | NR-81531A | 直杆式;接触面为片状;测量范围:-50词500℃ | 180 |
| 表面温度探头 | NR-81531B | 直杆式;接触面为网状;测量范围:-50词500℃ | 160 |
| 表面温度探头 | NR-81532A | 直杆式;接触面为片状;测量范围:-50词500℃ | 180 |
| 表面温度探头 | NR-81532B | 直杆式;接触面为网状;测量范围:-50词500℃ | 160 |
| 表面温度探头 | NR-81533A | 弯头式;接触面为片状;测量范围:-50词500℃ | 185 |
| 表面温度探头 | NR-81533B | 弯头式;接触面为网状;测量范围:-50词500℃ | 165 |
| 表面温度探头 | NR-81535A | 四轮式;接触面为片状;测量范围:-50词500℃ | 220 |
| 表面温度探头 | NR-81535B | 四轮式;接触面为网状;测量范围:-50词500℃ | 220 |
