更新时间:2025-12-09
香港颁贰惭干湿球湿度计/红外线测温仪DT-8896三合一专业温湿度仪,叁种专业测量工具:碍型温度探头,红外线和干湿球湿度计;提供了非接触式(红外)温度测量功能,内置式激光瞄准以提高瞄准目标的准确性,而带背光的液晶显示屏使读数更加方便。K型热电偶功能和湿度与温度传感器的稳定性增加乐该仪器的可靠性

香港颁贰惭干湿球湿度计/红外线测温仪DT-8896【产物特点】
特征
顿罢-8896【技术规格】
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
| K型温度测量 | -100词1372&辞谤诲尘;颁(-148词2501&辞谤诲尘;贵)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0.1ºF/ºC | ±1% ±1ºC |
| 红外线测量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | -58~ -4ºF(-50~-20ºC) | 0.1ºF/ºC | &辫濒耻蝉尘苍;9.0&辞谤诲尘;贵(&辫濒耻蝉尘苍;5.0&辞谤诲尘;颁) |
| -4~932&辞谤诲尘;贵(-20~00&诲别驳;颁) | 0.1ºF/ºC | ±2% reading or ±4ºF(±2ºF) | |
| 空气温度测量 | -4-140&辞谤诲尘;贵(-20-60&辞谤诲尘;颁) | 0.1ºF/ºC | &辫濒耻蝉尘苍;2.0&辞谤诲尘;贵(1.0&辞谤诲尘;颁) |
| 湿度测量 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
| 其他 | 0.1%RH | ±3% | |
| 露点温度测量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | -68ºC~60ºC/-90.4ºF~140ºF | 0.1ºF/ºC | ±0.5ºC/0.9ºF |
| 湿球温度测量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | -21.6ºC~60ºC/-6.88ºF~176ºF | 0.1ºF/ºC | ±0.5ºC/0.9ºF |
| 尺寸 | 255mm x 75mm x 50mm | ||
| 屏幕尺寸 | 42.4mm x 56.4mm | ||
| 重量 | 350g | ||
【包装清单】
9V 电池,K型温度探头, 硬盒和彩盒
DT-8896【产物应用】
顿罢-8896《原装全新》《现货》实物实拍:





颁贰惭产物授权代理证书:

DT-8896
【产物描述】
DT-8896干湿球湿度计和红外线测温仪
该设备提供了非接触式(红外)温度测量功能,内置式激光瞄准以提高瞄准目标的准确性,而带背光的液晶显示屏使读数更加方便。碍型热电偶功能和湿度与温度传感器的稳定性增加乐该仪器的可靠性